No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 212 | 3.28% | 102 | 1.58% | 110 | 1.70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 805 | 12.45% | 436 | 6.74% | 369 | 5.71% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 816 | 12.62% | 444 | 6.86% | 372 | 5.75% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 897 | 13.87% | 440 | 6.80% | 457 | 7.07% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 806 | 12.46% | 405 | 6.26% | 401 | 6.20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 774 | 11.97% | 373 | 5.77% | 401 | 6.20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 619 | 9.57% | 304 | 4.70% | 315 | 4.87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 502 | 7.76% | 270 | 4.17% | 232 | 3.59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 382 | 5.91% | 192 | 2.97% | 190 | 2.94% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 274 | 4.24% | 136 | 2.10% | 138 | 2.13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 171 | 2.64% | 100 | 1.55% | 71 | 1.10% |
17 | Di atas 75 Tahun | 210 | 3.25% | 99 | 1.53% | 111 | 1.72% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.468 | 100% | 3.301 | 51.04% | 3.167 | 48.96% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN