No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 194 | 3.00% | 90 | 1.39% | 104 | 1.61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 790 | 12.21% | 434 | 6.71% | 356 | 5.50% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 828 | 12.80% | 445 | 6.88% | 383 | 5.92% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 898 | 13.88% | 445 | 6.88% | 453 | 7.00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 792 | 12.24% | 397 | 6.14% | 395 | 6.11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 774 | 11.97% | 377 | 5.83% | 397 | 6.14% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 628 | 9.71% | 302 | 4.67% | 326 | 5.04% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 511 | 7.90% | 276 | 4.27% | 235 | 3.63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 384 | 5.94% | 191 | 2.95% | 193 | 2.98% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 281 | 4.34% | 143 | 2.21% | 138 | 2.13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 168 | 2.60% | 98 | 1.52% | 70 | 1.08% |
17 | Di atas 75 Tahun | 220 | 3.40% | 103 | 1.59% | 117 | 1.81% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.468 | 100% | 3.301 | 51.04% | 3.167 | 48.96% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN