No | Lingkungan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUAH | 2 | 0 | 37 | 21 | 16 | |
2 | CEPLAK | 1 | 0 | 30 | 19 | 11 | |
3 | GEBANG | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | |
4 | JL. TARI KOLOT | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
5 | K.TARI KOLOT | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
6 | KALIASIN | 19 | 0 | 157 | 82 | 75 | |
7 | KALIASIN, KP. SUKAMULYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | KALIASIN, KP.GEBANG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | KALIASIN, KP.PALIS TEGAL | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
10 | KALIASIN, KP.SUKAMULYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | KALIASIN, KP.TARIK KOLOT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | KALIASIN, KP.TEGAL PADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | KAMPUNG SARI RELAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | KAMPUNG SELON | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
15 | KOMPLEK TARIKOLOT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | KP .BUAH | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
17 | KP BUAH | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
18 | KP CEPLAK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | KP GEBANG | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | |
20 | KP KALI ASIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | KP KALIASIN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
22 | KP KEMAYUNGAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
23 | KP PALIS | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
24 | KP PALIS TEGAL | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
25 | KP PANAMENG | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
26 | KP SELON | 3 | 0 | 20 | 9 | 11 | |
27 | KP SUKAMULYA | 1 | 0 | 23 | 14 | 9 | |
28 | KP TEGAL PADA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
29 | KP. ASEMUDA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
30 | KP. BUAH | 4 | 0 | 83 | 33 | 50 | |
31 | KP. CEPLAK | 1 | 0 | 125 | 60 | 65 | |
32 | KP. CINANGKA | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
33 | KP. GEBANG | 4 | 0 | 30 | 15 | 15 | |
34 | KP. KALI ASIN | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
35 | KP. KALIASIN | 8 | 0 | 212 | 107 | 105 | |
36 | KP. KAMAYUNGAN | 2 | 0 | 20 | 14 | 6 | |
37 | KP. KEMAYUNGAN | 4 | 0 | 105 | 53 | 52 | |
38 | KP. PALIS | 8 | 0 | 168 | 80 | 88 | |
39 | KP. PALIS TEGAIL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
40 | KP. PALIS TEGAL | 6 | 0 | 156 | 77 | 79 | |
41 | KP. PANAMENG | 3 | 0 | 171 | 86 | 85 | |
42 | KP. RANCA NANGKA | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
43 | KP. SAGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
44 | KP. SELON | 4 | 0 | 287 | 144 | 143 | |
45 | KP. SELON TARIKOLOT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
46 | KP. SIRNA GALIH | 2 | 0 | 32 | 19 | 13 | |
47 | KP. SIRNAGALIH | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | |
48 | KP. SUKAMULYA | 3 | 0 | 87 | 46 | 41 | |
49 | KP. TANCANG | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
50 | KP. TARI KOLOT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
51 | KP. TARI KLOT | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
52 | KP. TARI KOLOT | 6 | 0 | 127 | 69 | 58 | |
53 | KP. TARIKOLOT | 6 | 0 | 208 | 107 | 101 | |
54 | KP. TARKILOT | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
55 | KP. TEGAL DADA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
56 | KP. TEGAL PADA | 1 | 0 | 93 | 46 | 47 | |
57 | KP.ALIASIN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
58 | KP.BUAH | 2 | 0 | 195 | 100 | 95 | |
59 | KP.CEPLAK | 1 | 0 | 167 | 86 | 81 | |
60 | KP.CINANGKA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
61 | KP.GEBAG | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
62 | KP.GEBANG | 4 | 0 | 150 | 81 | 69 | |
63 | KP.GEBANG TEGAL | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | |
64 | KP.KALI ASIN | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
65 | KP.KALIASIN | 5 | 0 | 396 | 213 | 183 | |
66 | KP.KAMAYUNGAN | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
67 | KP.KEMAYUNAGN | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
68 | KP.KEMAYUNGAN | 5 | 0 | 171 | 88 | 83 | |
69 | KP.MAJA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
70 | KP.PALIS | 10 | 0 | 525 | 260 | 265 | |
71 | KP.PALIS TEGAL | 7 | 0 | 478 | 262 | 216 | |
72 | KP.PALIS TTEGAL | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
73 | KP.PANAMENG | 4 | 0 | 409 | 208 | 201 | |
74 | KP.RANCA NANGKA | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | |
75 | KP.RANCANANGKA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
76 | KP.RIJAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
77 | KP.SELON | 3 | 0 | 440 | 219 | 221 | |
78 | KP.SIRNA GALIH | 1 | 0 | 31 | 18 | 13 | |
79 | KP.SIRNAGALIH | 2 | 0 | 70 | 31 | 39 | |
80 | KP.SUKAMULYA | 3 | 0 | 181 | 94 | 87 | |
81 | KP.TANCANG | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
82 | KP.TARI KOLOT | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
83 | KP.TARI KOLOT | 9 | 0 | 479 | 236 | 243 | |
84 | KP.TARI KOOT | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
85 | KP.TARIK KOLOT | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | |
86 | KP.TARIKOLOT | 5 | 0 | 31 | 19 | 12 | |
87 | KP.TEGAL PADA | 1 | 0 | 163 | 80 | 83 | |
88 | P.SELON | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
89 | PALIS TEGAL | 2 | 0 | 47 | 21 | 26 | |
90 | PANAMENG | 2 | 0 | 34 | 14 | 20 | |
91 | SELAPAJANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
92 | TARI KOLOT | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
93 | TARIK KOLOT | 3 | 0 | 94 | 52 | 42 | |
94 | TEGAL PADA | 1 | 0 | 25 | 13 | 12 | |
TOTAL | 224 | 0 | 6468 | 3301 | 3167 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN