No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Islam | 6.468 | 100.00% | 3.301 | 51.04% | 3.167 | 48.96% |
2 | Kristen | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | Katholik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | Hindu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | Budha | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | Khonghucu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.468 | 100% | 3.301 | 51.04% | 3.167 | 48.96% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN