No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Tetap | 6.468 | 100.00% | 3.301 | 51.04% | 3.167 | 48.96% |
2 | Tidak Aktif | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | Pendatang | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.468 | 100% | 3.301 | 51.04% | 3.167 | 48.96% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN